- Trang chủ
- Products
- Bơm piston cho độ nhớt cao
- HPP110A50/HPP110A50AL/DR110A50AL
| Product No. | 880629 | 880630 | 880628 | |
| Model | HPP110A50 | HPP110A50AL | DR110A50AL | |
| Pump No. | 851783 | 851783 | 851783 | |
| Maximum Discharge Pressure (MPa) | 35 | 35 | 35 | |
| Material Connection Discharge Port | G1/4(F) | G1/4(F) | G1/4(F) | |
| Air Connection Supply Port | G1/4(F) | G1/4(F) | G1/4(F) | |
| Operating Air Pressure Range (MPa) | 0.2~0.7 | 0.2~0.7 | 0.2~0.7 | |
| Temp Range (°C) | Ambient | 0~60 | 0~60 | 0~60 |
| Material Temperature | 0~80 | 0~80 | 0~80 | |
| Water Discharge (mL)/Cycle | 11 | 11 | 11 | |
| Net Weight (kg) | 21 | 102 | 105 | |
HPP110A50

HPP110A50AL

DR110A50AL

Đường cong hiệu suất
*Tránh sử dụng trong phạm vi màu xanh lam trong biểu đồ bên dưới.
