- Trang chủ
- Products
- Dùng cho các kiểm tra lực căng
- Kẹp Pantograph Imada PGC-0505/PGC-0510/PGC-2530/PGC-BC
Kẹp Pantograph Imada PGC-0505/PGC-0510/PGC-2530/PGC-BC
Chuyen muc: Dùng cho các kiểm tra lực căng
Mô tả:
– Dễ dàng kẹp các mẫu như khả năng sử dụng của ghim vải.
– Dễ dàng thiết lập (Chỉ cần treo kẹp trên móc).
– Càng kéo, kẹp càng bám chặt các mẫu.
Thông số:
| Model | PGC-0505 *¹ *² | PGC-0510*² | PGC-2530 | PGC-BC*² |
|---|---|---|---|---|
| Mô tả | Kẹp mỏng là lý tưởng cho một mẫu ở không gian hẹp | Mô hình tiêu chuẩn nhẹ. Kẹp chặt mở rộng. | Dải lực cao lên tới 2500N. | Độ bền kéo của các nút may có thể được đo kết hợp với BC-15 * (vật cố cho một nút) |
| Dải lực | 500N | 2500N | 300N | |
| Kích thước lỗ cho móc*² | φ6 | ― | φ6 | |
| Miệng ren | ― | M10 | ― | |
| Độ mở | 0.8~20mm | Max.15mm | Max.20mm | |
| Kích thước | Vui lòng xem bên dưới | |||
| Trọng lượng | Khoảng 170g | Khoảng 110g | Khoảng 750g | Khoảng 125g |
* Không thể kẹp mẫu có độ dày dưới 0,8 mm. Kẹp cũng không thích hợp cho các vật liệu trơn và bề mặt mạ.
* ²A móc nhỏ đính kèm tiêu chuẩn (A-1 / S-1 / SR-1) là cần thiết để gắn PGC vào máy đo lực.
* Vui lòng kiểm tra trang của BC-15 để biết chi tiết.
Kích thước:
